Domaines les plus cités par l'IA
Les domaines que les assistants IA citent le plus souvent en répondant à de vraies questions d'acheteurs — agrégés sur tous les scans RankedByAI. Uniquement des données mesurées, actualisées chaque jour.
Échantillon : 4074 citations issues de 21 scans. Seuls les domaines cités par au moins 2 sources indépendantes sont listés. Entièrement anonymisé : seuls des comptages au niveau du domaine sont agrégés — aucune donnée client, marque ou prompt n'est jamais exposée.
| # | Domaine | Type | Citations | Part | Tendance 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuaire | 186 | 5.6% | — | |
| 2 | Réseaux sociaux | 170 | 5.1% | — | |
| 3 | Autres (incl. sites officiels) | 149 | 4.5% | — | |
| 4 | Annuaire | 115 | 3.4% | — | |
| 5 | Autres (incl. sites officiels) | 107 | 3.2% | — | |
| 6 | Annuaire | 94 | 2.8% | — | |
| 7 | Médias / presse | 90 | 2.7% | — | |
| 8 | Annuaire | 89 | 2.7% | — | |
| 9 | Autres (incl. sites officiels) | 87 | 2.6% | — | |
| 10 | Autres (incl. sites officiels) | 80 | 2.4% | — | |
| 11 | Autres (incl. sites officiels) | 80 | 2.4% | — | |
| 12 | Médias / presse | 79 | 2.4% | — | |
| 13 | Plateforme d’avis | 73 | 2.2% | — | |
| 14 | Plateforme d’avis | 73 | 2.2% | — | |
| 15 | Médias / presse | 70 | 2.1% | — | |
| 16 | Annuaire | 66 | 2.0% | — | |
| 17 | Médias / presse | 53 | 1.6% | — | |
| 18 | Annuaire | 51 | 1.5% | — | |
| 19 | Réseaux sociaux | 51 | 1.5% | — | |
| 20 | Autres (incl. sites officiels) | 51 | 1.5% | — | |
| 21 | Autres (incl. sites officiels) | 47 | 1.4% | — | |
| 22 | Autres (incl. sites officiels) | 46 | 1.4% | — | |
| 23 | Autres (incl. sites officiels) | 45 | 1.4% | — | |
| 24 | Médias / presse | 45 | 1.4% | — | |
| 25 | Plateforme d’avis | 44 | 1.3% | — | |
| 26 | Autres (incl. sites officiels) | 36 | 1.1% | — | |
| 27 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 1.1% | — | |
| 28 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 1.1% | — | |
| 29 | Autres (incl. sites officiels) | 35 | 1.1% | — | |
| 30 | Autres (incl. sites officiels) | 34 | 1.0% | — | |
| 31 | Réseaux sociaux | 34 | 1.0% | — | |
| 32 | Autres (incl. sites officiels) | 34 | 1.0% | — | |
| 33 | Autres (incl. sites officiels) | 32 | 1.0% | — | |
| 34 | Autres (incl. sites officiels) | 29 | 0.9% | — | |
| 35 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.8% | — | |
| 36 | Autres (incl. sites officiels) | 27 | 0.8% | — | |
| 37 | Autres (incl. sites officiels) | 26 | 0.8% | — | |
| 38 | Autres (incl. sites officiels) | 25 | 0.8% | — | |
| 39 | Médias / presse | 24 | 0.7% | — | |
| 40 | Annuaire | 22 | 0.7% | — | |
| 41 | Autres (incl. sites officiels) | 22 | 0.7% | — | |
| 42 | Autres (incl. sites officiels) | 21 | 0.6% | — | |
| 43 | Médias / presse | 20 | 0.6% | — | |
| 44 | Autres (incl. sites officiels) | 20 | 0.6% | — | |
| 45 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.5% | — | |
| 46 | Plateforme d’avis | 18 | 0.5% | — | |
| 47 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.5% | — | |
| 48 | Autres (incl. sites officiels) | 18 | 0.5% | — | |
| 49 | Réseaux sociaux | 18 | 0.5% | — | |
| 50 | Autres (incl. sites officiels) | 17 | 0.5% | — | |
| 51 | Autres (incl. sites officiels) | 17 | 0.5% | — | |
| 52 | Autres (incl. sites officiels) | 16 | 0.5% | — | |
| 53 | Autres (incl. sites officiels) | 15 | 0.4% | — | |
| 54 | Autres (incl. sites officiels) | 15 | 0.4% | — | |
| 55 | Autres (incl. sites officiels) | 14 | 0.4% | — | |
| 56 | Autres (incl. sites officiels) | 13 | 0.4% | — | |
| 57 | Médias / presse | 13 | 0.4% | — | |
| 58 | Plateforme d’avis | 12 | 0.4% | — | |
| 59 | Autres (incl. sites officiels) | 12 | 0.4% | — | |
| 60 | Autres (incl. sites officiels) | 12 | 0.4% | — | |
| 61 | Autres (incl. sites officiels) | 11 | 0.3% | — | |
| 62 | Autres (incl. sites officiels) | 11 | 0.3% | — | |
| 63 | Réseaux sociaux | 11 | 0.3% | — | |
| 64 | Autres (incl. sites officiels) | 11 | 0.3% | — | |
| 65 | Autres (incl. sites officiels) | 10 | 0.3% | — | |
| 66 | Plateforme d’avis | 10 | 0.3% | — | |
| 67 | Autres (incl. sites officiels) | 10 | 0.3% | — | |
| 68 | Autres (incl. sites officiels) | 9 | 0.3% | — | |
| 69 | Réseaux sociaux | 9 | 0.3% | — | |
| 70 | Autres (incl. sites officiels) | 9 | 0.3% | — | |
| 71 | Autres (incl. sites officiels) | 9 | 0.3% | — | |
| 72 | Plateforme d’avis | 8 | 0.2% | — | |
| 73 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 74 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 75 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 76 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 77 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 78 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 79 | Autres (incl. sites officiels) | 8 | 0.2% | — | |
| 80 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 81 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 82 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 83 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 84 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 85 | Autres (incl. sites officiels) | 7 | 0.2% | — | |
| 86 | Médias / presse | 7 | 0.2% | — | |
| 87 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 88 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 89 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 90 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 91 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 92 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 93 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 94 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 95 | Autres (incl. sites officiels) | 6 | 0.2% | — | |
| 96 | Annuaire | 5 | 0.1% | — | |
| 97 | Autres (incl. sites officiels) | 5 | 0.1% | — | |
| 98 | Autres (incl. sites officiels) | 5 | 0.1% | — | |
| 99 | Médias / presse | 5 | 0.1% | — | |
| 100 | Autres (incl. sites officiels) | 5 | 0.1% | — |
Méthodologie
Chaque scan RankedByAI pose de vraies questions d'acheteurs à plusieurs modèles d'IA et enregistre les pages web citées dans les réponses. Ce classement agrège ces citations par domaine sur l'ensemble des scans. Un domaine n'est retenu que s'il a été cité par au moins 2 sources indépendantes ; la tendance compare la part de citations des 30 derniers jours à celle des 30 jours précédents. Les données de démonstration sont exclues.