开放数据
AI 最常引用域名榜
AI 助手在回答真实买家问题时最常引用的域名 — 聚合自全部 RankedByAI 扫描。只呈现实测数据,每日刷新。
更新于: 2026年8月8日 · 2026年8月2日 – 2026年8月7日
4074
分析的引用数
21
扫描数
182
入榜域名数
样本口径:来自 21 次扫描的 4074 条引用。仅收录被至少 2 个独立来源引用过的域名。 完全匿名化:只聚合域名级计数 — 绝不暴露任何客户、品牌或 prompt 数据。
| # | 域名 | 类型 | 引用次数 | 占比 | 30 天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目录站 | 186 | 5.6% | — | |
| 2 | 社交媒体 | 170 | 5.1% | — | |
| 3 | 其他(含官网) | 149 | 4.5% | — | |
| 4 | 目录站 | 115 | 3.4% | — | |
| 5 | 其他(含官网) | 107 | 3.2% | — | |
| 6 | 目录站 | 94 | 2.8% | — | |
| 7 | 媒体报道 | 90 | 2.7% | — | |
| 8 | 目录站 | 89 | 2.7% | — | |
| 9 | 其他(含官网) | 87 | 2.6% | — | |
| 10 | 其他(含官网) | 80 | 2.4% | — | |
| 11 | 其他(含官网) | 80 | 2.4% | — | |
| 12 | 媒体报道 | 79 | 2.4% | — | |
| 13 | 评测/点评平台 | 73 | 2.2% | — | |
| 14 | 评测/点评平台 | 73 | 2.2% | — | |
| 15 | 媒体报道 | 70 | 2.1% | — | |
| 16 | 目录站 | 66 | 2.0% | — | |
| 17 | 媒体报道 | 53 | 1.6% | — | |
| 18 | 目录站 | 51 | 1.5% | — | |
| 19 | 社交媒体 | 51 | 1.5% | — | |
| 20 | 其他(含官网) | 51 | 1.5% | — | |
| 21 | 其他(含官网) | 47 | 1.4% | — | |
| 22 | 其他(含官网) | 46 | 1.4% | — | |
| 23 | 其他(含官网) | 45 | 1.4% | — | |
| 24 | 媒体报道 | 45 | 1.4% | — | |
| 25 | 评测/点评平台 | 44 | 1.3% | — | |
| 26 | 其他(含官网) | 36 | 1.1% | — | |
| 27 | 其他(含官网) | 35 | 1.1% | — | |
| 28 | 其他(含官网) | 35 | 1.1% | — | |
| 29 | 其他(含官网) | 35 | 1.1% | — | |
| 30 | 其他(含官网) | 34 | 1.0% | — | |
| 31 | 社交媒体 | 34 | 1.0% | — | |
| 32 | 其他(含官网) | 34 | 1.0% | — | |
| 33 | 其他(含官网) | 32 | 1.0% | — | |
| 34 | 其他(含官网) | 29 | 0.9% | — | |
| 35 | 其他(含官网) | 27 | 0.8% | — | |
| 36 | 其他(含官网) | 27 | 0.8% | — | |
| 37 | 其他(含官网) | 26 | 0.8% | — | |
| 38 | 其他(含官网) | 25 | 0.8% | — | |
| 39 | 媒体报道 | 24 | 0.7% | — | |
| 40 | 目录站 | 22 | 0.7% | — | |
| 41 | 其他(含官网) | 22 | 0.7% | — | |
| 42 | 其他(含官网) | 21 | 0.6% | — | |
| 43 | 媒体报道 | 20 | 0.6% | — | |
| 44 | 其他(含官网) | 20 | 0.6% | — | |
| 45 | 其他(含官网) | 18 | 0.5% | — | |
| 46 | 评测/点评平台 | 18 | 0.5% | — | |
| 47 | 其他(含官网) | 18 | 0.5% | — | |
| 48 | 其他(含官网) | 18 | 0.5% | — | |
| 49 | 社交媒体 | 18 | 0.5% | — | |
| 50 | 其他(含官网) | 17 | 0.5% | — | |
| 51 | 其他(含官网) | 17 | 0.5% | — | |
| 52 | 其他(含官网) | 16 | 0.5% | — | |
| 53 | 其他(含官网) | 15 | 0.4% | — | |
| 54 | 其他(含官网) | 15 | 0.4% | — | |
| 55 | 其他(含官网) | 14 | 0.4% | — | |
| 56 | 其他(含官网) | 13 | 0.4% | — | |
| 57 | 媒体报道 | 13 | 0.4% | — | |
| 58 | 评测/点评平台 | 12 | 0.4% | — | |
| 59 | 其他(含官网) | 12 | 0.4% | — | |
| 60 | 其他(含官网) | 12 | 0.4% | — | |
| 61 | 其他(含官网) | 11 | 0.3% | — | |
| 62 | 其他(含官网) | 11 | 0.3% | — | |
| 63 | 社交媒体 | 11 | 0.3% | — | |
| 64 | 其他(含官网) | 11 | 0.3% | — | |
| 65 | 其他(含官网) | 10 | 0.3% | — | |
| 66 | 评测/点评平台 | 10 | 0.3% | — | |
| 67 | 其他(含官网) | 10 | 0.3% | — | |
| 68 | 其他(含官网) | 9 | 0.3% | — | |
| 69 | 社交媒体 | 9 | 0.3% | — | |
| 70 | 其他(含官网) | 9 | 0.3% | — | |
| 71 | 其他(含官网) | 9 | 0.3% | — | |
| 72 | 评测/点评平台 | 8 | 0.2% | — | |
| 73 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 74 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 75 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 76 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 77 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 78 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 79 | 其他(含官网) | 8 | 0.2% | — | |
| 80 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 81 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 82 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 83 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 84 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 85 | 其他(含官网) | 7 | 0.2% | — | |
| 86 | 媒体报道 | 7 | 0.2% | — | |
| 87 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 88 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 89 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 90 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 91 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 92 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 93 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 94 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 95 | 其他(含官网) | 6 | 0.2% | — | |
| 96 | 目录站 | 5 | 0.1% | — | |
| 97 | 其他(含官网) | 5 | 0.1% | — | |
| 98 | 其他(含官网) | 5 | 0.1% | — | |
| 99 | 媒体报道 | 5 | 0.1% | — | |
| 100 | 其他(含官网) | 5 | 0.1% | — |
统计方法
每次 RankedByAI 扫描都会向多个 AI 模型提出真实买家问题,并记录回答引用了哪些网页。本榜单将全部扫描的引用按域名聚合。域名须被至少 2 个独立来源引用过才会上榜;趋势为该域名最近 30 天引用占比与前 30 天的对比。演示数据不计入。