Dominios más citados por la IA
Los dominios que los asistentes de IA citan con más frecuencia al responder preguntas reales de compradores — agregados de todos los análisis de RankedByAI. Solo datos medidos, actualizados a diario.
Muestra: 4074 citas de 21 análisis. Solo se listan dominios citados por al menos 2 fuentes independientes. Totalmente anonimizado: solo se agregan recuentos por dominio — nunca se exponen datos de clientes, marcas ni prompts.
| # | Dominio | Tipo | Citas | Cuota | Tendencia 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Directorio | 186 | 5.6% | — | |
| 2 | Redes sociales | 170 | 5.1% | — | |
| 3 | Otros (incl. sitios oficiales) | 149 | 4.5% | — | |
| 4 | Directorio | 115 | 3.4% | — | |
| 5 | Otros (incl. sitios oficiales) | 107 | 3.2% | — | |
| 6 | Directorio | 94 | 2.8% | — | |
| 7 | Medios / prensa | 90 | 2.7% | — | |
| 8 | Directorio | 89 | 2.7% | — | |
| 9 | Otros (incl. sitios oficiales) | 87 | 2.6% | — | |
| 10 | Otros (incl. sitios oficiales) | 80 | 2.4% | — | |
| 11 | Otros (incl. sitios oficiales) | 80 | 2.4% | — | |
| 12 | Medios / prensa | 79 | 2.4% | — | |
| 13 | Plataforma de reseñas | 73 | 2.2% | — | |
| 14 | Plataforma de reseñas | 73 | 2.2% | — | |
| 15 | Medios / prensa | 70 | 2.1% | — | |
| 16 | Directorio | 66 | 2.0% | — | |
| 17 | Medios / prensa | 53 | 1.6% | — | |
| 18 | Directorio | 51 | 1.5% | — | |
| 19 | Redes sociales | 51 | 1.5% | — | |
| 20 | Otros (incl. sitios oficiales) | 51 | 1.5% | — | |
| 21 | Otros (incl. sitios oficiales) | 47 | 1.4% | — | |
| 22 | Otros (incl. sitios oficiales) | 46 | 1.4% | — | |
| 23 | Otros (incl. sitios oficiales) | 45 | 1.4% | — | |
| 24 | Medios / prensa | 45 | 1.4% | — | |
| 25 | Plataforma de reseñas | 44 | 1.3% | — | |
| 26 | Otros (incl. sitios oficiales) | 36 | 1.1% | — | |
| 27 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 1.1% | — | |
| 28 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 1.1% | — | |
| 29 | Otros (incl. sitios oficiales) | 35 | 1.1% | — | |
| 30 | Otros (incl. sitios oficiales) | 34 | 1.0% | — | |
| 31 | Redes sociales | 34 | 1.0% | — | |
| 32 | Otros (incl. sitios oficiales) | 34 | 1.0% | — | |
| 33 | Otros (incl. sitios oficiales) | 32 | 1.0% | — | |
| 34 | Otros (incl. sitios oficiales) | 29 | 0.9% | — | |
| 35 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.8% | — | |
| 36 | Otros (incl. sitios oficiales) | 27 | 0.8% | — | |
| 37 | Otros (incl. sitios oficiales) | 26 | 0.8% | — | |
| 38 | Otros (incl. sitios oficiales) | 25 | 0.8% | — | |
| 39 | Medios / prensa | 24 | 0.7% | — | |
| 40 | Directorio | 22 | 0.7% | — | |
| 41 | Otros (incl. sitios oficiales) | 22 | 0.7% | — | |
| 42 | Otros (incl. sitios oficiales) | 21 | 0.6% | — | |
| 43 | Medios / prensa | 20 | 0.6% | — | |
| 44 | Otros (incl. sitios oficiales) | 20 | 0.6% | — | |
| 45 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.5% | — | |
| 46 | Plataforma de reseñas | 18 | 0.5% | — | |
| 47 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.5% | — | |
| 48 | Otros (incl. sitios oficiales) | 18 | 0.5% | — | |
| 49 | Redes sociales | 18 | 0.5% | — | |
| 50 | Otros (incl. sitios oficiales) | 17 | 0.5% | — | |
| 51 | Otros (incl. sitios oficiales) | 17 | 0.5% | — | |
| 52 | Otros (incl. sitios oficiales) | 16 | 0.5% | — | |
| 53 | Otros (incl. sitios oficiales) | 15 | 0.4% | — | |
| 54 | Otros (incl. sitios oficiales) | 15 | 0.4% | — | |
| 55 | Otros (incl. sitios oficiales) | 14 | 0.4% | — | |
| 56 | Otros (incl. sitios oficiales) | 13 | 0.4% | — | |
| 57 | Medios / prensa | 13 | 0.4% | — | |
| 58 | Plataforma de reseñas | 12 | 0.4% | — | |
| 59 | Otros (incl. sitios oficiales) | 12 | 0.4% | — | |
| 60 | Otros (incl. sitios oficiales) | 12 | 0.4% | — | |
| 61 | Otros (incl. sitios oficiales) | 11 | 0.3% | — | |
| 62 | Otros (incl. sitios oficiales) | 11 | 0.3% | — | |
| 63 | Redes sociales | 11 | 0.3% | — | |
| 64 | Otros (incl. sitios oficiales) | 11 | 0.3% | — | |
| 65 | Otros (incl. sitios oficiales) | 10 | 0.3% | — | |
| 66 | Plataforma de reseñas | 10 | 0.3% | — | |
| 67 | Otros (incl. sitios oficiales) | 10 | 0.3% | — | |
| 68 | Otros (incl. sitios oficiales) | 9 | 0.3% | — | |
| 69 | Redes sociales | 9 | 0.3% | — | |
| 70 | Otros (incl. sitios oficiales) | 9 | 0.3% | — | |
| 71 | Otros (incl. sitios oficiales) | 9 | 0.3% | — | |
| 72 | Plataforma de reseñas | 8 | 0.2% | — | |
| 73 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 74 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 75 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 76 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 77 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 78 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 79 | Otros (incl. sitios oficiales) | 8 | 0.2% | — | |
| 80 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 81 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 82 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 83 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 84 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 85 | Otros (incl. sitios oficiales) | 7 | 0.2% | — | |
| 86 | Medios / prensa | 7 | 0.2% | — | |
| 87 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 88 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 89 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 90 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 91 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 92 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 93 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 94 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 95 | Otros (incl. sitios oficiales) | 6 | 0.2% | — | |
| 96 | Directorio | 5 | 0.1% | — | |
| 97 | Otros (incl. sitios oficiales) | 5 | 0.1% | — | |
| 98 | Otros (incl. sitios oficiales) | 5 | 0.1% | — | |
| 99 | Medios / prensa | 5 | 0.1% | — | |
| 100 | Otros (incl. sitios oficiales) | 5 | 0.1% | — |
Metodología
Cada análisis de RankedByAI plantea preguntas reales de compradores a varios modelos de IA y registra qué páginas web citan las respuestas. Este ranking agrega esas citas por dominio en todos los análisis. Un dominio solo clasifica si fue citado por al menos 2 fuentes independientes; la tendencia compara la cuota de citas de los últimos 30 días con los 30 días anteriores. Los datos de demostración se excluyen.