Domínios mais citados pela IA
Os domínios que os assistentes de IA mais citam ao responder perguntas reais de compradores — agregados de todas as verificações do RankedByAI. Apenas dados medidos, atualizados diariamente.
Amostra: 4074 citações de 21 verificações. Só entram domínios citados por pelo menos 2 fontes independentes. Totalmente anonimizado: apenas contagens por domínio são agregadas — dados de clientes, marcas ou prompts nunca são expostos.
| # | Domínio | Tipo | Citações | Participação | Tendência 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretório | 186 | 5.6% | — | |
| 2 | Redes sociais | 170 | 5.1% | — | |
| 3 | Outros (incl. sites oficiais) | 149 | 4.5% | — | |
| 4 | Diretório | 115 | 3.4% | — | |
| 5 | Outros (incl. sites oficiais) | 107 | 3.2% | — | |
| 6 | Diretório | 94 | 2.8% | — | |
| 7 | Mídia / imprensa | 90 | 2.7% | — | |
| 8 | Diretório | 89 | 2.7% | — | |
| 9 | Outros (incl. sites oficiais) | 87 | 2.6% | — | |
| 10 | Outros (incl. sites oficiais) | 80 | 2.4% | — | |
| 11 | Outros (incl. sites oficiais) | 80 | 2.4% | — | |
| 12 | Mídia / imprensa | 79 | 2.4% | — | |
| 13 | Plataforma de avaliações | 73 | 2.2% | — | |
| 14 | Plataforma de avaliações | 73 | 2.2% | — | |
| 15 | Mídia / imprensa | 70 | 2.1% | — | |
| 16 | Diretório | 66 | 2.0% | — | |
| 17 | Mídia / imprensa | 53 | 1.6% | — | |
| 18 | Diretório | 51 | 1.5% | — | |
| 19 | Redes sociais | 51 | 1.5% | — | |
| 20 | Outros (incl. sites oficiais) | 51 | 1.5% | — | |
| 21 | Outros (incl. sites oficiais) | 47 | 1.4% | — | |
| 22 | Outros (incl. sites oficiais) | 46 | 1.4% | — | |
| 23 | Outros (incl. sites oficiais) | 45 | 1.4% | — | |
| 24 | Mídia / imprensa | 45 | 1.4% | — | |
| 25 | Plataforma de avaliações | 44 | 1.3% | — | |
| 26 | Outros (incl. sites oficiais) | 36 | 1.1% | — | |
| 27 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 1.1% | — | |
| 28 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 1.1% | — | |
| 29 | Outros (incl. sites oficiais) | 35 | 1.1% | — | |
| 30 | Outros (incl. sites oficiais) | 34 | 1.0% | — | |
| 31 | Redes sociais | 34 | 1.0% | — | |
| 32 | Outros (incl. sites oficiais) | 34 | 1.0% | — | |
| 33 | Outros (incl. sites oficiais) | 32 | 1.0% | — | |
| 34 | Outros (incl. sites oficiais) | 29 | 0.9% | — | |
| 35 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.8% | — | |
| 36 | Outros (incl. sites oficiais) | 27 | 0.8% | — | |
| 37 | Outros (incl. sites oficiais) | 26 | 0.8% | — | |
| 38 | Outros (incl. sites oficiais) | 25 | 0.8% | — | |
| 39 | Mídia / imprensa | 24 | 0.7% | — | |
| 40 | Diretório | 22 | 0.7% | — | |
| 41 | Outros (incl. sites oficiais) | 22 | 0.7% | — | |
| 42 | Outros (incl. sites oficiais) | 21 | 0.6% | — | |
| 43 | Mídia / imprensa | 20 | 0.6% | — | |
| 44 | Outros (incl. sites oficiais) | 20 | 0.6% | — | |
| 45 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.5% | — | |
| 46 | Plataforma de avaliações | 18 | 0.5% | — | |
| 47 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.5% | — | |
| 48 | Outros (incl. sites oficiais) | 18 | 0.5% | — | |
| 49 | Redes sociais | 18 | 0.5% | — | |
| 50 | Outros (incl. sites oficiais) | 17 | 0.5% | — | |
| 51 | Outros (incl. sites oficiais) | 17 | 0.5% | — | |
| 52 | Outros (incl. sites oficiais) | 16 | 0.5% | — | |
| 53 | Outros (incl. sites oficiais) | 15 | 0.4% | — | |
| 54 | Outros (incl. sites oficiais) | 15 | 0.4% | — | |
| 55 | Outros (incl. sites oficiais) | 14 | 0.4% | — | |
| 56 | Outros (incl. sites oficiais) | 13 | 0.4% | — | |
| 57 | Mídia / imprensa | 13 | 0.4% | — | |
| 58 | Plataforma de avaliações | 12 | 0.4% | — | |
| 59 | Outros (incl. sites oficiais) | 12 | 0.4% | — | |
| 60 | Outros (incl. sites oficiais) | 12 | 0.4% | — | |
| 61 | Outros (incl. sites oficiais) | 11 | 0.3% | — | |
| 62 | Outros (incl. sites oficiais) | 11 | 0.3% | — | |
| 63 | Redes sociais | 11 | 0.3% | — | |
| 64 | Outros (incl. sites oficiais) | 11 | 0.3% | — | |
| 65 | Outros (incl. sites oficiais) | 10 | 0.3% | — | |
| 66 | Plataforma de avaliações | 10 | 0.3% | — | |
| 67 | Outros (incl. sites oficiais) | 10 | 0.3% | — | |
| 68 | Outros (incl. sites oficiais) | 9 | 0.3% | — | |
| 69 | Redes sociais | 9 | 0.3% | — | |
| 70 | Outros (incl. sites oficiais) | 9 | 0.3% | — | |
| 71 | Outros (incl. sites oficiais) | 9 | 0.3% | — | |
| 72 | Plataforma de avaliações | 8 | 0.2% | — | |
| 73 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 74 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 75 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 76 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 77 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 78 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 79 | Outros (incl. sites oficiais) | 8 | 0.2% | — | |
| 80 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 81 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 82 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 83 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 84 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 85 | Outros (incl. sites oficiais) | 7 | 0.2% | — | |
| 86 | Mídia / imprensa | 7 | 0.2% | — | |
| 87 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 88 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 89 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 90 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 91 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 92 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 93 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 94 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 95 | Outros (incl. sites oficiais) | 6 | 0.2% | — | |
| 96 | Diretório | 5 | 0.1% | — | |
| 97 | Outros (incl. sites oficiais) | 5 | 0.1% | — | |
| 98 | Outros (incl. sites oficiais) | 5 | 0.1% | — | |
| 99 | Mídia / imprensa | 5 | 0.1% | — | |
| 100 | Outros (incl. sites oficiais) | 5 | 0.1% | — |
Metodologia
Cada verificação do RankedByAI faz perguntas reais de compradores a vários modelos de IA e registra quais páginas web as respostas citam. Este ranking agrega essas citações por domínio em todas as verificações. Um domínio só se qualifica após ser citado por pelo menos 2 fontes independentes; a tendência compara a participação de citações dos últimos 30 dias com os 30 dias anteriores. Dados de demonstração são excluídos.